Aħna manifattur u fornitur tal-bojler tal-ġeneratur tal-fwar ta '25-sena, b'fabbrika professjonali ċertifikata SGS & CE. Il-prodotti tagħna huma maqsuma f'erba 'tipi: bojler tal-ġeneratur tal-fwar tal-gass, taż-żejt, tal-elettriku, tal-bijomassa (bl-injam).
Mill-istabbiliment 'l quddiem, ipprovdejna lill-klijenti globali b'soluzzjonijiet ta' ffrankar ta 'spejjeż u li jiffrankaw l-enerġija għall-ġenerazzjoni tal-fwar pur.
Dan il-bojler tal-ġeneratur tal-fwar huwa ddisinjat biex jiġġenera 100 fil-mija fwar pur u nadif ta 'grad tal-ikel. Huwa kontroll tal-mikrokompjuter b'ċavetta waħda kompletament awtomatika, b'sigurtà ta 'użu għoli. Ipproduċi fwar saturat fi 3 sa 5 minuti.Int tkun sorpriż bl-installazzjoni sempliċi tagħha, it-tħaddim faċli, kif ukoll il-ġenerazzjoni tal-fwar malajr u stabbli.
Direttament ibgħatilna inkjesta onlajn biex tikseb l-iktar kwotazzjoni mgħaġġla.
Vidjow tal-Applikazzjonijiet tal-Ġeneratur tal-Fwar Pur
Dehra ta' Ġeneratur tal-Fwar Pur
|
|
Applikazzjonijiet ta 'Steam Gnerator Boiler
![]() | ![]() | ![]() |
* Mogħdija tal-ħwejjeġ | * Ħasil u Tnixxif | *Ipproċessar tal-Ikel |
![]() | ![]() | ![]() |
* Produzzjoni tal-Għalf | * Distillazzjoni tal-Inbid | * Injam Tnixxif u Fumigazzjoni |
Għaliex Agħżelna
1. 25-Sena Esperjenza ta' Manifattura u Provvista
2. Ikseb Aktar minn 10 Privattivi Nazzjonali
3. CE, SGS Certified
4. Prezz negozjabbli għal Klijenti Globali. Jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni.
5. Tagħmir ġdid fjamant. Għal Dejjem Nru Second Hand Steam Generator.
6. Ipprovdi Appoġġ Tekniku Professjonali
7. 24-Sigħat Online Customer Service
8. Kunsinna fi żmien 3 ijiem wara li tirċievi d-depożitu. Il-mudelli personalizzati jitwasslu fi żmien 10-15 ijiem.
9. Is-Servizzi tagħna: bl-imnut, bl-ingrossa, distribuzzjoni, OEM, ODM.
10. Għażliet: Ixtri Ġeneratur tal-Fwar Uniku jew Sistema ta 'Ġenerazzjoni tal-Fwar Custom.
Karburant Applikabbli
Mill-karburant tal-bijomassa BMF, log tal-injam taċ-ċipep tal-injam (daqs imqatta ') għal NG ġenerali, diżil u elettriku jistgħu jiġu applikati bil-Ġeneraturi tal-Fwar Pur ta' GreenVinci. (Ikkuntattjana għal analiżi tal-ispejjeż u konsultazzjoni dwar il-fjuwil!)
|
Mudelli u Parametri ta 'Ġeneratur tal-Fwar Pur u Nadif
| Mudell | Ikklassifikat evaporazzjoni | Ikklassifikat Pressjoni tax-Xogħol | Ikklassifikat Fwar Temperatura | Tagħbija Sħiħa Konsum | Daqs | Piż | Ħidma vultaġġ | Qawwa | Fwar Dijametru | Sigurtà Valv | Ilma Daħla | Drenaġġ ħruġ | Lembut Żbokk |
| kg/h | Mpa | grad | BMF, kg/h | L*W*H (mm) | Kg | V | Kw | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | Mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Ġeneratur tal-Fwar tal-Fwar Pur vs Boiler Tradizzjonali
Fwar Pura Ġeneratur | ![]() | Boiler tradizzjonali | |||
| 1 | Ebda ħtieġa għal kamra tal-bojlers apposta | L-approvazzjoni hija meħtieġa għall-kostruzzjoni ta 'kamra tal-bojler speċjali | |||
| 2 | L-ebda periklu ta’ splużjoni (volum ta’ ilma<50L | Riskju ta' splużjoni minħabba tħaddim mhux xieraq | |||
| 3 | Faċli biex tinstalla, 2 ~ 3 unitajiet jistgħu jiġu installati f'ġurnata waħda | Installa unità 1 għal mill-inqas 15-il jum | |||
| 4 | Ġenerazzjoni tal-fwar super veloċi kellha bżonn biss 5 minuti | Mill-inqas 30 minuta ta 'tisħin inizjali biex jipproduċi fwar | |||
| 5 | Qrib it-tagħmir tal-fwar, inqas telf ta 'pipelin tal-fwar | It-telf tat-trasmissjoni fuq distanzi twal tal-pipeline tal-fwar huwa kbir | |||
| 6 | Unitajiet multipli jistgħu jiġu konnessi b'mod parallel, l-ispiża tal-operazzjoni b'tagħbija baxxa hija baxxa | L-ispiża operattiva ta 'bojlers kbar b'tagħbija baxxa hija għolja ħafna | |||
| 7 | M'hemmx bżonn ta 'stoker professjonali | Stokers huma meħtieġa li jkollhom ċertifikat | |||
| 8 | 30 fil-mija Effiċjenza ogħla tal-bojler tal-fwar | Effiċjenza instabbli tul il-ħajja | |||
Industrija ta 'Applikazzjoni sħuna ta' Ġeneratur tal-Fwar Pur
Kif nistgħu naraw minn fuq każijiet, GreenVinci jipprovdu 100 fil-mija fwar pur għall-intrapriża malajr u b'mod stabbli. B'snin ta 'esperjenza, aħna hornored li ngħinu lill-klijenti minn lukanda, ipproċessar foos, fwar tal-frott tal-baħar, industrija tal-ħwejjeġ, industrija tas-santinizzazzjoni biex jibnu l-katina u n-negozju instrial tagħhom. B'kontroll faċli u daqs portabbli, disinn intelliġenti, huwa attraenti għall-intrapriża innovativa li tapplika bl-ingrossa u ġenerali.
6 settijiet ta '300kg ġeneraturi tal-fwar li jaħdmu bl-injam użati f'impjanti tal-ipproċessar tal-frott tal-baħar | ||
|
|
|
8 settijiet ta 'ġeneraturi tal-fwar li jaħdmu bl-injam ta' 200kg użati fl-impjanti tal-ipproċessar tal-ikel | ||
|
|
|
4 settijiet ta 'ġeneratur tal-fwar tal-bijomassa ta' 500kg użati fil-birrerija | ||
|
|
|
2 settijiet ta 'ġeneraturi tal-fwar tal-Bijomassa ta' 1000kg u 300KG użati fl-ipproċessar tal-frott tal-baħar | ||
|
|
|
Is-Servizzi Tagħna

Servizz ta' Qabel il-Bejgħ
Ipprovdi suġġeriment professjonali minn inġiniera tas-servizz ta 'qabel il-bejgħ li jikkorrispondi u servizz ta' konsulenza, soluzzjoni ta 'disinn apposta.
Servizz fil-Bejgħ
Taħriġ kif tinstalla l-magna, taħriġ kif tuża l-magna.
Servizz ta' wara l-bejgħ
Wara l-installazzjoni kompleta tat-tagħmir, it-tekniku tagħna se jgħin lill-klijent jibda jaħdem bla xkiel sakemm jaħdem.
It-tags Popolari: ġeneratur tal-fwar pur, manifatturi, fornituri, personalizzati, awtomatiku, ambjentali, mhux tniġġis, iffrankar ta 'spejjeż, iffrankar ta' enerġija, effiċjenza għolja


































