Introduzzjoni tal-Prodott
Ġeneratur tal-fwar li jaħdem bil-pellet huwa bojler tal-fwar ta 'kapaċità baxxa, l-ebda ħtieġa għal kontroll tas-sigurtà mid-dipartiment tal-gvern. Huwa bojler żgħir tal-fwar tal-bijomassa li jintuża ħafna fil-mogħdija, tisjir tal-ikel, użu kimiku, sptar u lukanda. Għandu vantaġġi ta 'tħaddim kompletament awtomatiku, produzzjoni mgħaġġla tal-fwar, tnixxif tal-fwar għoli. Meta mqabbel maż-żejt, il-gass, il-bojler tat-tisħin elettriku, jista 'jiffranka 30 fil-mija -80 fil-mija tal-ispiża operattiva!
Karatteristiċi tal-Prodott
Effiċjenza għolja u iffrankar tal-enerġija | 1. Teknoloġija tal-kombustjoni komposti ta 'semi-gassifikazzjoni--Ir-rata ta' ħruq tal-fjuwil hija aktar minn 98.5 fil-mija .; 2.Disinn uniku ta 'forn b'ħafna ritorn, wiċċ kbir ta' trasferiment tas-sħana u kombustjoni ta 'pressjoni mikro-negattiva --effiċjenza termali aktar minn 93 fil-mija .; 3.Ffranka l-ispiża sa 30-80 fil-mija meta mqabbla ma 'prodotti tradizzjonali (ara t-tabella ta' analiżi komparattiva tal-konsum tal-enerġija hawn taħt); |
Ambjentali | 1. Karburant tal-bijomassa--b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, mingħajr kubrit u nitroġenu 2. Kombustjoni sħiħa, struttura għat-tneħħija tat-trab f'diversi stadji, mingħajr duħħan u ħsejjes baxxi 3. L-indikaturi tal-emissjonijiet huma aktar baxxi mill-"Istandard tal-Emissjoni ta' Pollutant tal-Arja tal-Boiler" (GB13271-2001). |
Stabbli u affidabbli | 1. snin ta 'esperjenza fit-tagħmir li jiffranka l-enerġija; 2. Sistema ta 'kontroll intelliġenti, pressjoni, nuqqas ta' ilma, valv ta 'sigurtà, għalf, distribuzzjoni ta' l-arja, ħruq niexef u apparati ta 'protezzjoni multipli li jingħaqdu flimkien biex jiżguraw tħaddim stabbli; 3.Sistema ta 'tmigħ fi tliet stadji b'mod ta' kombustjoni ta 'pressjoni mikro-negattiva --l-ebda ritorn tad-duħħan; 4. Iddisinjat skont il-proċess standard tal-bojler, kull prodott jiġi ttestjat bi pressjoni tal-ilma, ittestjar mhux distruttiv, żamma tal-pressjoni, effiċjenza u stabbiltà, u ċċekkjat b'mod strett b'ċertifikat. |
Konvenjenti u effiċjenti | 1. Ħieles minn spezzjoni; 2. Kontroll intelliġenti awtomatiku sħiħ, l-ebda ħtieġa li tkun fuq xogħol; 3. Struttura kompatta, konfigurazzjoni kompluta, rota tal-gomma universali, trasport u installazzjoni faċli; 4. Tqabbid, idejn ta 'kontroll elettroniku konfigurazzjoni awto-integrata, għalf, osservazzjoni tan-nar, drenaġġ, tneħħija ta' rmied, livell ta 'ilma iswed u abjad u disinn umanizzat ieħor, tħaddim flessibbli, manutenzjoni faċli; |
Dehra eleganti | 1. Il-privattiva tad-dehra tal-mudell ta 'utilità, disinn tal-proċess industrijali standard, struttura kompatta, okkupazzjoni ta' spazju żgħir, sempliċi iżda lil hinn minn sempliċi; 2. 5 trattament minn qabel tal-folja tqila, trab ta '260 grad bexx taż-żebgħa tal-ħami f'temperatura għolja, sakemm ġdid, durabbli; 3. L-istruttura, il-materjal u ż-żebgħa tal-ħami jadottaw kunċett tad-disinn tat-tripod aħdar li jiffranka l-enerġija u l-protezzjoni ambjentali, forma ġdida u dehra eleganti; |
Parametri tekniċi
Mudell | Evaporazzjoni ratata (kg/h) | Konsum tal-fjuwil (kg/h) | Pressjoni tax-xogħol (MPa) | Temperatura tal-fwar | Daqs (L * W * H) (mm) | Piż Gross (kg) |
LSG0.1-0.7-S | 100 | 17 | 0.7 | 170 grad | 1410*650*2300 | 520 |
LSG0.2-0.7-S | 200 | 25 | 0.7 | 170grad | 1500*750*2420 | 650 |
LSG0.3-0.7-S | 300 | 30 | 0.7 | 170grad | 1600*850*2420 | 750 |
LSG0.5-0.7-S | 500 | 50 | 0.7 | 170grad | 1600*1600*3300 | 1500 |
Dettalji tal-Produzzjoni

Analiżi Ekonomika
Qabbel il-konsum tal-fjuwil għal kull 100kgs fwar ($USD):
Elettriku | 0#diesel | LPG | Gass | Bijomassa | |
Konsum nominali tal-fjuwil | 72KW/H | 6.8KG/H | 16.5NM3/H | 7.8 NM3/H | 16KG/H |
Prezz tal-fjuwil | 1/KW | 6% 2fKG | 6/KG | 3/M3 | 1% 2fKG |
L-ispiża tal-fjuwil għal kull 100kgs fwar | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Effiċjenza relattiva tal-enerġija | 77.78 fil-mija | 60.78 fil-mija | 83.84 fil-mija | 31.62 fil-mija | |
Iffrankar ta' spejjeż/siegħa (kapaċità ta' 80 fil-mija) | 6.60 | 2.92 | 9.78 | 0.87 | |
Iffrankar tal-ispejjeż/jum (8 sigħat) | 52.77 | 23.37 | 78.21 | 6.97 | |
Iffrankar tal-ispejjeż/xahar (26 jum) | 1371.91 | 607.56 | 2033.36 | 181.29 | |
Iffrankar tal-ispejjeż/sena (11-il xahar) | 15090.62 | 6684.04 | 22363.56 | 1987.54 | |
Iffrankar tal-ispejjeż/3 snin | 45271.85 | 20022.67 | 67105.40 | 5977.36 | |
Iffrankar tal-ispejjeż/5 snin | 75453.09 | 33420.20 | 111832.52 | 9967.17 |
Kwalifika tal-Prodott

Is-servizz tagħna
Aħna se nisfidaw lilna nfusna bi kwalità eċċellenti tal-prodott, servizz perfett wara l-bejgħ, u reputazzjoni kummerċjali tajba biex nilħqu s-sodisfazzjon tal-klijenti.
FAQ
1. Kif tinstalla?
Huwa kampjun ħafna biex tinstalla. Se jkun hemm struzzjonijiet u hemm 3 modi oħra li s-soltu nappoġġjaw: tagħmel telefonata; tibgħat vidjows; video chat ma 'tekniku.
2. Kif tinżamm?
Biex tuża softener tal-ilma. Meta jkun hemm problemi bil-magna, ġeneralment tkun qed taħdem. Komunikazzjoni bit-telefon u bil-vidjo jistgħu jkunu disponibbli. Il-partijiet bil-ħsara jistgħu jinbidlu direttament. Il-ħajja tas-servizz hija aktar minn 5 snin fl-użu normali.
3. X'inhi l-effiċjenza tal-iffrankar tal-enerġija?
Iffrankar ta' spiża sa 30-80 fil-mija meta mqabbel mad-diżil, il-gass naturali u l-elettriku.
4. Għaliex tagħżel lilna?
A. Aktar effiċjenti fl-enerġija: tista 'tiffranka l-enerġija sa 20-30 fil-mija meta mqabbla ma' marki oħra fiċ-Ċina bl-istess kapaċità.
B. B'aktar minn 20 sena esperjenza: teknoloġija matura u kwalità stabbli.
C. Rata baxxa ta 'falliment, kważi l-ebda spiża ta' wara l-bejgħ.
It-tags Popolari: ġeneratur tal-fwar tal-bijomassa tal-bojler tal-fwar żgħir, manifatturi, fornituri, personalizzati, awtomatiku, ambjentali, mhux tniġġis, iffrankar tal-ispejjeż, iffrankar tal-enerġija, effiċjenza għolja











