Dan il-ġeneratur tal-fwar huwa mmexxi minn elettriku qawwi. It-tagħmir jista 'jforni 100 fil-mija fwar pur nadif u ta' grad ta 'ikel. B'dan il-ġeneratur tal-fwar elettriku, tista 'tikseb produzzjoni li tirrispetta l-ambjent, tiffranka l-enerġija, effiċjenti ħafna, stabbli u sigura. Iċ-ċertifikat CE jiggarantixxi s-sigurtà elettrika għolja tiegħu.
Dan il-ġeneratur tal-fwar elettriku jista 'jiġi applikat għal ħafna industriji. Tista 'tixtri magna separata. Barra minn hekk, għandna l-abbiltà li nibnu sistema ta 'ġenerazzjoni tal-fwar elettriku għan-negozju tiegħek. Il-prezz huwa negozjabbli. Jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant tal-bejgħ tagħna direttament.
Dettalji tal-Prodott
Ġeneratur tal-Fwar Elettriku Daqs Żgħir
|
|
Ġeneratur tal-Fwar Elettriku Daqs Kbir
|
|
Esperjenza tas-Sistema tal-Ġeneratur tal-Fwar Elettriku Personalizzat (Esperjenza tal-Proġett Reali)
|
|
|
|
Parametru Tekniku
| Mudell | Rated Evaporazzjoni | Rated Pressjoni tax-Xogħol | Rated Fwar Temperatura | Tagħbija Sħiħa Konsum | Daqs | Piż | Ħidma vultaġġ | Qawwa | Fwar Dijametru | Sigurtà Valv | Ilma Daħla | Drenaġġ Ħruġ | Lembut Żbokk |
| kg/h | Mpa | grad | BMF, kg/h | L*W*H (mm) | kg | V | KW | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
It-tags Popolari: ġeneraturi tal-fwar elettriċi, manifatturi, fornituri, personalizzati, awtomatiċi, ambjentali, mhux tniġġis, iffrankar ta 'spejjeż, iffrankar ta' enerġija, effiċjenza għolja




















